-
2-6 personnes
-
3 chambres à coucher
-
1 salle de bains
-
Animaux de compagnie non autorisé
Le chalet Anna Maria est un chalet unique de 135 m2, caché dans le centre de Kaprun. Toutes les commodités sont accessibles à pied ainsi que les pistes de ski et si besoin le ski bus s'arrête devant la porte.
L'entrée spacieuse du Chalet se trouve au rez-de-chaussée où se trouvent les trois chambres et la grande salle de bain. Par l'escalier spacieux, vous atteignez le premier étage où se trouve le grand salon avec une cuisine ouverte spacieuse et un coin repas confortable où vous pourrez vous détendre après une merveilleuse journée active à la montagne.
Depuis le salon, vous avez un accès direct à la terrasse ensoleillée et au jardin d'où vous avez une belle vue sur les montagnes environnantes.
Ce magnifique chalet romantique a beaucoup d'intimité mais est toujours merveilleusement situé au cœur de Kaprun.
L'entrée spacieuse du Chalet se trouve au rez-de-chaussée où se trouvent les trois chambres et la grande salle de bain. Par l'escalier spacieux, vous atteignez le premier étage où se trouve le grand salon avec une cuisine ouverte spacieuse et un coin repas confortable où vous pourrez vous détendre après une merveilleuse journée active à la montagne.
Depuis le salon, vous avez un accès direct à la terrasse ensoleillée et au jardin d'où vous avez une belle vue sur les montagnes environnantes.
Ce magnifique chalet romantique a beaucoup d'intimité mais est toujours merveilleusement situé au cœur de Kaprun.
Consultez tous les commentaires
Nos appartements sont situés sur les plus beaux points chauds et sont équipés de tout le confort pour que vous puissiez profiter de vos vacances sans restriction.
Tarifs & réserver
Sélectionnez la date d'arrivée et la date de départ dans le calendrier
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
Effacer
-
1
Date d'arrivée / de départ
- 1 Disponible
- 1 Pas de disponibilité
- 1 Occupé
Explication des tarifs & politique d'annulation
- Une fois que vous avez effectué la réservation et reçu notre e-mail de confirmation, vous avez 48 heures pour transférer l’acompte de 30%. 6 semaines avant l’arrivée, nous vous demandons de transférer le paiement restant.
- Si votre date d’arrivée est dans les 6 semaines suivant la date de réservation, vous devez transférer 100% du montant.
- Vous pouvez annuler sans frais jusqu’à 6 semaines avant l’arrivée ; Nous vous rembourserons alors le(s) paiement(s), déduction faite de 27 euros de frais bancaires.
- Les paiements s’effectuent via notre site : nous vous enverrons un e-mail avec les détails.
- Les prix comprennent le nettoyage final, la taxe de séjour, les frais de service, le linge de lit, les serviettes de bain, etc.
Tarifs
Les prix sont par séjour
du
ven. 03-avr.-2026
au
mar. 30-juin-2026
Séjour minimum
5 nuits
Semaine
€ 1890,00
Midweek
-
Nuit
€ 270,00
Week-end
-
Réduction
-
Règles de la maison
-
- Animaux de compagnie non autorisé
- Fumer non autorisé
Emplacement et conseils pour le locataire
Conseils du propriétaire
Agencement
Salon
1er étage
Carrelage
Coin repas / Table à manger
Chaises de salle à manger
Piscine
Sorte: Piscine couverte / Piscine intégrée
Chauffage : Piscine chauffée
Confidentialité: Piscine commune
Facilités
Type de logement
- Chalet
Espace de vie
- 135 m2
Sports & loisirs
- Sports de montagne
- Golf
- VTT
- Vie nocturne / Sortir
- Sports d'hiver
Thèmes populaires
- Beauté & spa
- Hébergement de luxe
- En pleine nature
- Partir en week-end
Bien-être
- Sauna
Chauffage
- Chauffage au sol
- Poêle à bois
- Chauffe-eau
Internet, Wi-Fi, audio
- Télévision par câble
- Récepteur satellite
- Télévision
- Lecteur DVD
- Wi-Fi
- Chaînes en néerlandais (8)
- Connexion internet
Aménagements extérieurs
- Balcon
- Éclairage extérieur
- Garage
- Place(s) de parking (1)
- Chaise(s) de jardin
- Table(s) de jardin
- Cendrier(s)
Linge de maison
- Peignoirs
- Linge de lit
- Serviettes
- Linge de cuisine
Personnes à mobilité réduite
- Ascenseur
Équipements
- Débarras
- Coffre-fort
- Toilettes séparées (1)
- Logement à l'étage : (1)
Jeux & divertissements
- Jeux (de société)
Sports d'hiver
- Piste plus de 100km
- Remontée mécanique supérieure à 500m
- Altitude supérieure à 2000m
- Sèche-chaussures
- Local à skis
- Après-ski animé
€ 270,-
par nuit à partir de (basé sur 1 semaine)
€ 270,-
par nuit à partir de (basé sur 1 semaine)
- Sans frais de service !
- Auprès du propriétaire
- Avis vérifiés: 4,6 sur Google
Plus de maisons de vacances de ce propriétaire
Prix par nuit à partir de
Par semaine (7 nuits): € 1 932,-
Prix par nuit à partir de
€ 276,-
Kaprun Mountain Resort TopC3
Prix par nuit à partir de
Par semaine (7 nuits): € 1 750,-
Prix par nuit à partir de
€ 250,-
Appartement Ski & Golf Top13
Prix par nuit à partir de
Par semaine (7 nuits): € 1 400,-
Prix par nuit à partir de
€ 200,-