-
2-6 personnes
-
3 chambres à coucher
-
2 salles de bains
-
Animaux de compagnie non autorisé
CONSEIL : Nous louons également notre voiture. Explorateur Ford. (demandez les possibilités par e-mail)
Domaine de Marbella
Le complexe Marbella Estate est un parc de villas bien entretenu, sécurisé et fermé situé entre deux magnifiques lagons Jan Thiel et Spanish Water.
Il est adapté aux enfants et dispose d'une grande piscine commune . Le parc est magnifiquement aménagé, avec beaucoup d'espace, des maisons aux douces couleurs des Caraïbes et des palmiers qui se balancent. Les belles baies de l'eau espagnole et le parc naturel de la lagune Jan Thiel avec les marais salants et les flamants roses sont juste à côté. La mer est à environ 5 minutes et vous y trouverez de beaux clubs de plage tels que Zanzibar, Zest et Papagayo Beach et des restaurants confortables, des boutiques et un supermarché.
Tarifs & réserver
Dernière minute
Vous partez en vacances dans 6 semaines ? Profitez alors d'une réduction de dernière minute !
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
-
1
Date d'arrivée / de départ
- 1 Disponible
- 1 Pas de disponibilité
- 1 Occupé
- 1 En option
- 1 Réduction
Explication des tarifs & politique d'annulation
Le prix ne comprend pas l’ÉLECTRICITÉ :
0,45 € par kWh Ces frais seront déduits de la caution.
*La consommation moyenne pp par jour est de 5 à 10 kWh
(si vous utilisez beaucoup la climatisation, vous devez compter sur des coûts légèrement plus élevés)
EAU : 7,44 € le m3. Check-in à partir de 11h. Départ à 11 heures.
Politique d’annulation :
Annulation jusqu’à 8 semaines avant l’arrivée sans frais. (remboursement à 100 % du montant total) Dans les 4 à 8 semaines, nous facturons 25 % du montant de la location de la villa. Dans les quatre semaines, 50 % du montant de la villa louée. Une assurance annulation est conseillée.
Tarifs
Les prix sont par séjour
Frais supplémentaires
Vous trouverez ici tous les frais supplémentaires obligatoires & facultatifs.
Règles de la maison
-
Heure d'arrivée: 11:00
- Animaux de compagnie non autorisé
- Fumer non autorisé
Emplacement et conseils pour le locataire
Conseils du propriétaire
Plan
Agencement
Ventilateur
Coin repas / Table à manger
Canapé d'angle
Bed: Lit double
Pierre naturelle
Bed: Lit double
Pierre naturelle
Bed: Lit simple
Bed: Lit simple
Pierre naturelle
Toilettes
Douche (1)
Lavabo (1)
Toilettes
Douche (1)
Lavabo (1)
25 m2
Sorte: Ouverte
Four: Gaz (4 Zones de cuisson / brûleurs)
Hotte aspirante
Sorte: Piscine extérieure / Piscine intégrée
Chauffage : Piscine non chauffée Piscine
Confidentialité: Piscine privée
Facilités
Type de logement
- Villa
Espace de vie
- 170 m2
Sports & loisirs
- Plongée / snorkeling
- Vie nocturne / Sortir
- Sports nautiques
- Nager
Thèmes populaires
- Adapté aux enfants
- Hébergement de luxe
- Intimité
- Parcs de vacances
- Soleil, mer et plage
Internet, Wi-Fi, audio
- Télévision
- Wi-Fi
- Connexion internet
Aménagements extérieurs
- Éclairage extérieur
- Plaque de grill
- Transat(s) (4)
- Parasol(s)
- Place(s) de parking (2)
- Allée privée
- Terrasse (2)
- Jardin
- Abri de jardin
- Chaise(s) de jardin (6)
- Table(s) de jardin (1)
- Véranda
- Salon de jardin
- Abri / Grange
- Jardin entièrement clôturé
- Hamac
Intimité
- Gestionnaire sur place
- Intimité totale
- Maison individuelle
Équipements
- Aspirateur
- Sèche-linge
- Lave-linge
- Hall
- Système de sécurité
- Coffre-fort
Linge de maison
- Linge de lit
- Serviettes
- Linge de cuisine
- Serviettes de plage
Personnes à mobilité réduite
- De plain-pied
Jeux & divertissements
- Jeux (de société)
- Bandes dessinées / Livres
Chauffage
- Climatisation
- Sans frais de service !
- Auprès du propriétaire
- Avis vérifiés: 4,6 sur Google