-
2-6 personnes
-
3 chambres à coucher
-
2 salles de bains
-
Animaux de compagnie non autorisé
De plus, la villa, avec un haut plafond de maison de campagne, est équipée de tout le confort, d'un salon confortable avec cuisine ouverte. La cuisine est équipée d'une machine à café Senseo, d'un four, d'un four micro-ondes, d'un lave-vaisselle et d'une cuisinière à 5 feux. Bien sûr, il y a aussi un spacieux réfrigérateur / congélateur américain à double porte. Dans le débarras, il y a aussi une machine à laver, une planche à repasser, un fer à repasser et BBQVilla est équipée d'un système d'alarme, il y a aussi un coffre-fort pour ranger vos objets de valeur. De plus, il y a un parking spacieux à la maison pour garer deux véhicules. La Villa dispose d'une connexion par fibre optique et d'une télévision avec chaînes néerlandaises et chaînes sportives.
Tarifs & réserver
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
-
1
Date d'arrivée / de départ
- 1 Disponible
- 1 Pas de disponibilité
- 1 Occupé
- 1 En option
Explication des tarifs & politique d'annulation
115 € par nuit et villa sur base d’un séjour de maximum 4 personnes. (Haute saison)
105 € par nuit et par villa sur un séjour de maximum 4 personnes. (Basse saison)
Au-delà de 4 personnes, 10 € par semaine seront ajoutées.
La villa convient à un séjour de 6 personnes.
Ce prix net de location n’inclut pas :
Taxe. 7 % du montant net du loyer. Cette taxe est prélevée sur tous les hébergements à Curaçao, qu’ils soient hôtels et locations de vacances, et est payée annuellement par le propriétaire à la direction de l’île.
L’utilisation de l’eau et de l’électricité, calculée en fonction de la consommation pendant votre séjour, sera déduite du dépôt de 500,00 €
Nettoyage final À la fin de vos vacances, vous payez un montant ponctuel de 85 €.
Le barbecue doit rester propre, sinon 35 € seront facturés
Pour les séjours de plus de 7 nuits, un nettoyage intermédiaire obligatoire et un changement de linge sont obligatoires, pour lesquels vous payez 75 €.
Lit de camp et chaise haute à louer pour 25 € par semaine
Inclus dans la location :
Internet sans fil.
Entretien du jardin, piscine, service technique.
Utilisation de la villa sécurisée
Les horaires d’enregistrement et de départ sont :
Check-in à partir de 15h00
Départ à 11h00
Départ tardif uniquement si possible et moyennant des frais de 50 €,=
Tarifs
Les prix sont par séjour
Frais supplémentaires
Vous trouverez ici tous les frais supplémentaires obligatoires & facultatifs.
Règles de la maison
-
- Animaux de compagnie non autorisé
- Fumer non autorisé
Emplacement et conseils pour le locataire
Agencement
Bed: Lit double 200 x 180 cm
Carrelage
Armoire(s)
Bed: Lit simple 200 x 90 cm
Bed: Lit simple 200 x 90 cm
Carrelage
Bed: Lit simple 200 x 90 cm
Bed: Lit simple 200 x 90 cm
Carrelage
Toilettes
Douche
Lavabo (1)
Douche
Lavabo
Sorte: Piscine extérieure / Piscine intégrée
Chauffage : Piscine non chauffée Piscine
Confidentialité: Piscine privée
Facilités
Type de logement
- Maison de vacances
Espace de vie
- 145 m2
Sports & loisirs
- Golf
- Sports nautiques
- Planche à voile
- Nager
Thèmes populaires
- Budget
- Hébergement de luxe
- Intimité
- Séjour hivernal
- Parcs de vacances
- Soleil, mer et plage
Chauffage
- Chauffe-eau
- Climatisation
Internet, Wi-Fi, audio
- Télévision
- Wi-Fi
- Chaînes en néerlandais
- Connexion internet
Aménagements extérieurs
- Barbecue
- Éclairage extérieur
- Transat(s) (4)
- Place(s) de parking (2)
- Allée privée
- Jardin
- Chaise(s) de jardin
- Table(s) de jardin (1)
- Salon de jardin
- Jardin entièrement clôturé
- Hamac
Équipements
- Lave-linge
- Système de sécurité
- Buanderie
- Coffre-fort
- Toilettes séparées (1)
Linge de maison
- Linge de lit
- Serviettes
- Linge de cuisine
- Linge de lit enfant / bébé
Enfants
- Chaise haute (1)
- Lit de camping (1)
Personnes à mobilité réduite
- Accessible aux fauteuils roulants
- Sans seuils
- De plain-pied
Intimité
- Intimité totale
- Maison individuelle
- Sans frais de service !
- Auprès du propriétaire
- Avis vérifiés: 4,6 sur Google